歡迎訪問深圳市法比特機(jī)電有限公司官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、冷凍機(jī)油干燥過濾及注油系統(tǒng)總示意流程
系統(tǒng)過程說明:
冷凍機(jī)油干燥過濾及注油系統(tǒng)是一個自動化控制過程。ZYD-30 高效 真空濾油機(jī)通過真空負(fù)壓從待處理的冷凍油桶中吸取油液,油液進(jìn)入 ZYD-30 高效真空濾油機(jī)經(jīng)過脫水、脫氣、干燥、除雜凈化處理后,進(jìn)入 真空保護(hù)的凈油油箱中貯藏,然后對工位設(shè)備進(jìn)行抽真空和罐裝油液。灌 裝完成后加注管路開關(guān)閥門以外的油液自動通過真空吸入小型儲油罐。
二、系統(tǒng)保證指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)
表一 過濾后處理油指標(biāo)
性能項目 | 保 證 指 標(biāo) |
水 份 | 濾后≤50PPM |
含氣量% | ≤0.1 |
過濾精度 | ≤ 1um |
運動粘度mm2/S | GB/T265 |
閃點(開口) ℃ | GB/T3536 |
技術(shù)資料
表二 主要運行參數(shù)指標(biāo)
名稱 | 單位 | ZYD-30 |
凈化效率 | L/min | ≤250L/H |
工作真空度 | Mpa | 0.06-0.099 |
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 |
控溫范圍 | ℃ | 20 ~ 100 |
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 |
工作電源 | AC380V±10% 50Hz±1 | |
電加熱功率 | KW | 24 |
總電功率 | KW | 32 |
進(jìn)出油口 | mm | Ф25(可按要求) |
外形尺寸 | mm | 1800*1000*1900(可按要求) |
重量 | KG | 800 |
表三.加油參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 參數(shù) |
注油范圍 | L | 0-999.99(可設(shè)置調(diào)整) |
工位加油量 | L | 6L(可調(diào)整) |
加油節(jié)拍 | min | ≤5(根據(jù)要求) |
加油精度 | % | ≤±10ml(可根據(jù)要求設(shè)定) |
加油工位 | 個 | 1 |
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 |
電源 | / | 380V-50HZ 3相 |
進(jìn)油口徑 | mm | Φ 16(可根據(jù)要求) |
一、冷凍機(jī)油干燥過濾及注油系統(tǒng)總示意流程
系統(tǒng)過程說明:
冷凍機(jī)油干燥過濾及注油系統(tǒng)是一個自動化控制過程。ZYD-30 高效 真空濾油機(jī)通過真空負(fù)壓從待處理的冷凍油桶中吸取油液,油液進(jìn)入 ZYD-30 高效真空濾油機(jī)經(jīng)過脫水、脫氣、干燥、除雜凈化處理后,進(jìn)入 真空保護(hù)的凈油油箱中貯藏,然后對工位設(shè)備進(jìn)行抽真空和罐裝油液。灌 裝完成后加注管路開關(guān)閥門以外的油液自動通過真空吸入小型儲油罐。
二、系統(tǒng)保證指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)
表一 過濾后處理油指標(biāo)
性能項目 | 保 證 指 標(biāo) |
水 份 | 濾后≤50PPM |
含氣量% | ≤0.1 |
過濾精度 | ≤ 1um |
運動粘度mm2/S | GB/T265 |
閃點(開口) ℃ | GB/T3536 |
技術(shù)資料
表二 主要運行參數(shù)指標(biāo)
名稱 | 單位 | ZYD-30 |
凈化效率 | L/min | ≤250L/H |
工作真空度 | Mpa | 0.06-0.099 |
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 |
控溫范圍 | ℃ | 20 ~ 100 |
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 |
工作電源 | AC380V±10% 50Hz±1 | |
電加熱功率 | KW | 24 |
總電功率 | KW | 32 |
進(jìn)出油口 | mm | Ф25(可按要求) |
外形尺寸 | mm | 1800*1000*1900(可按要求) |
重量 | KG | 800 |
表三.加油參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 參數(shù) |
注油范圍 | L | 0-999.99(可設(shè)置調(diào)整) |
工位加油量 | L | 6L(可調(diào)整) |
加油節(jié)拍 | min | ≤5(根據(jù)要求) |
加油精度 | % | ≤±10ml(可根據(jù)要求設(shè)定) |
加油工位 | 個 | 1 |
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 |
電源 | / | 380V-50HZ 3相 |
進(jìn)油口徑 | mm | Φ 16(可根據(jù)要求) |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案