歡迎訪問深圳市法比特機(jī)電有限公司官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
MOBILE OIL DISPENSER KIT
The dispenser kit is equipped with portable reservoir,air-operated pump and digital oil gun.
帶有可推動(dòng)的容器、有計(jì)量的注油套件.
Model | 37073 | 37173 | 37670 | 37770 |
氣動(dòng)輸油泵比率 Pneumatic pumpratio | 3:01 | 5:01 | 3:01 | 5:01 |
進(jìn)氣嘴接頭 Air inlet connection | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
出油口接頭 Fluid outlet connection | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
工作壓力 Air working pressure | 5-8bar | 5-8bar | 5-8bar | 5-8bar |
最大壓力 Maximum pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
耗氣量 Average air consumption | 300L/min | 320L/min | 300L/min | 320L/min |
輸送速度 Flow rate | 14L/min | 18L/min | 14L/min | 18L/min |
油溫 Fluid temperature | -10-60°C | -10-60°C | -10-60°C | -10-60°C |
油品粘度 Max deliverable oil viscosity | 130SAE | 240SAE | 130SAE | 240SAE |
吸油管長(zhǎng) Length of pumping tube | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
吸油管徑 Diameter of pumping tube | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
注油槍型式 Oil gun series | 數(shù)顯注油槍 Digitaloil gun | 數(shù)顯注油槍 Digitaloil gun | 普通注油槍 Manual dispensing nozzle | 普通注油槍 Manual dispensing nozzle |
注油槍咀型式 Type of oil gun nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle |
計(jì)量精度 Measuring precision | 士0.3% | 士0.3% | - | - |
輸油軟管管長(zhǎng) Length of filling hose | 4m | 4m | 4m | 4m |
輸油軟管管徑 Diameter offillinghose | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
罐體容量 Tank capacity | 72L | 72L | 72L | 72L |
包裝形式 Package type | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton |
包裝尺寸1 Packing size_1 | 595*490*875mm | 595*490*875mm | 485*485*870mm | 485*485*870mm |
包裝尺寸2 Packing size_2 | 1340*185*180mm | 1340*185*180mm | 1130*185*150mm | 1130*185*150mm |
產(chǎn)品重量 Gross weight | 29kg | 30kg | 28.5kg | 29.5kg |
MOBILE OIL DISPENSER KIT
The dispenser kit is equipped with portable reservoir,air-operated pump and digital oil gun.
帶有可推動(dòng)的容器、有計(jì)量的注油套件.
Model | 37073 | 37173 | 37670 | 37770 |
氣動(dòng)輸油泵比率 Pneumatic pumpratio | 3:01 | 5:01 | 3:01 | 5:01 |
進(jìn)氣嘴接頭 Air inlet connection | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
出油口接頭 Fluid outlet connection | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
工作壓力 Air working pressure | 5-8bar | 5-8bar | 5-8bar | 5-8bar |
最大壓力 Maximum pressure | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
耗氣量 Average air consumption | 300L/min | 320L/min | 300L/min | 320L/min |
輸送速度 Flow rate | 14L/min | 18L/min | 14L/min | 18L/min |
油溫 Fluid temperature | -10-60°C | -10-60°C | -10-60°C | -10-60°C |
油品粘度 Max deliverable oil viscosity | 130SAE | 240SAE | 130SAE | 240SAE |
吸油管長(zhǎng) Length of pumping tube | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
吸油管徑 Diameter of pumping tube | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
注油槍型式 Oil gun series | 數(shù)顯注油槍 Digitaloil gun | 數(shù)顯注油槍 Digitaloil gun | 普通注油槍 Manual dispensing nozzle | 普通注油槍 Manual dispensing nozzle |
注油槍咀型式 Type of oil gun nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle | 自動(dòng)開閉型 Automati apafiater nozzle |
計(jì)量精度 Measuring precision | 士0.3% | 士0.3% | - | - |
輸油軟管管長(zhǎng) Length of filling hose | 4m | 4m | 4m | 4m |
輸油軟管管徑 Diameter offillinghose | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
罐體容量 Tank capacity | 72L | 72L | 72L | 72L |
包裝形式 Package type | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton |
包裝尺寸1 Packing size_1 | 595*490*875mm | 595*490*875mm | 485*485*870mm | 485*485*870mm |
包裝尺寸2 Packing size_2 | 1340*185*180mm | 1340*185*180mm | 1130*185*150mm | 1130*185*150mm |
產(chǎn)品重量 Gross weight | 29kg | 30kg | 28.5kg | 29.5kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案